Non occorre nessuna carta di credito per noleggiare le nostre auto e non occorre versare depositi cauzionali che solitamente corrispondono alla franchigia + pieno di benzina.
Per richiedere il nostro sistema di prenotazione non devi necessariamente usare un classico pc desktop ma puoi utilizzare uno smartphone o un tablet sia Android che Apple.
Molti autonoleggi addebitano a fine locazione il lavaggio dell'autovettura, per noi il cliente deve sentirsi sereno e non deve essere penalizzato per aver portato l'auto un pò sporca.
Siamo al servizio del Cliente e vogliamo esserlo sempre anche nell'eventualità che la riconsegna dell'autovettura avvenga in netto ritardo dall'ora prevista. Un motivo in più per scegliere il nostro Autonoleggio.
Capita spesso che il ritiro e/o la consegna dell'autovettura avvenga in orari notturni, anche in questi casi, per venire incontro ai nostri clienti, non addebitiamo nulla in più di quanto previsto dalle nostre tariffe.
Uno dei motivi che spingono i clienti a scegliere noi anzichè le grosse compagnie è la velocità con cui avviene la consegna dell'autovettura, senza nessuna fila e senza grossi adempimenti burocratici.
Serie | Economy |
Modello | Fiat Panda |
Porte | 4 |
Posti | 4 |
Aria condizionata | Si |
dal 01/07 al 31/07 | 35,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 45,00 |
dal 01/01 al 30/06 | 25,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 35,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 45,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 25,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 35,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 45,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 25,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 35,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 45,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 25,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 35,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 45,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 25,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 35,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 45,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 29,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 35,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 45,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 29,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 35,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 45,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 29,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 35,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 45,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 29,00 |
Serie | Premium |
Modello | Fiat Grande Punto |
Porte | 4 |
Posti | 5 |
Aria condizionata | Si |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/01 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
Serie | Premium |
Modello | Reault Modus |
Porte | 4 |
Posti | 5 |
Aria condizionata | Si |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/01 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
Serie | Premium |
Modello | Toyota Yaris |
Porte | 4 |
Posti | 5 |
Aria condizionata | Si |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/01 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 45,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 55,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 35,00 |
Serie | Station Wagon |
Modello | Fiat Stilo |
Porte | 4 |
Posti | 5 |
Aria condizionata | Si |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/01 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
Serie | Station Wagon |
Modello | Alfa Romeo 159 |
Porte | 4 |
Posti | 5 |
Aria condizionata | Si |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/01 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
Serie | Mini Bus |
Modello | Opel Zafira |
Porte | 4 |
Posti | 7 |
Aria condizionata | Si |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/01 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
Serie | Mini Bus |
Modello | Voiager chrisler |
Porte | 4 |
Posti | 7 |
Aria condizionata | Si |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/01 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 55,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 65,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 45,00 |
Serie | Mini Bus |
Modello | Renault Trafic |
Porte | 4 |
Posti | 9 |
Aria condizionata | Si |
dal 01/07 al 31/07 | 120,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 140,00 |
dal 01/01 al 30/06 | 100,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 120,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 140,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 100,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 120,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 140,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 100,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 120,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 140,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 100,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 120,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 140,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 100,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 120,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 140,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 100,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 120,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 140,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 100,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 120,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 140,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 100,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 120,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 140,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 100,00 |
Serie | Luxury |
Modello | Citroen C5 |
Porte | 4 |
Posti | 5 |
Aria condizionata | Si |
dal 01/07 al 31/07 | 90,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 90,00 |
dal 01/01 al 30/06 | 90,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 90,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 90,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 90,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 90,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 90,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 90,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 90,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 90,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 90,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 90,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 90,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 90,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 90,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 90,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 90,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 90,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 90,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 90,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 90,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 90,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 90,00 |
dal 01/07 al 31/07 | 90,00 |
dal 01/08 al 31/08 | 90,00 |
dal 01/09 al 30/06 | 90,00 |
Ti garantiamo qualità nel servizio e un prezzo eccellente per il tuo autonoleggio di veicoli economici e di lusso nei porti, aeroporti e stazioni ferroviarie di Palermo e Trapani. Autovetture sempre disponibili a qualsiasi ora del giorno e della notte con ritiro e consegna immediata.
Siamo al servizio della clientela più esigente che cerca un Autonoleggio efficente ed economico, che sia rapido nelle consegne, che abbia un minimo di flessibilità oraria e che sia libera da adempimenti burocratici buoni solamente per perdere tempo.
Siamo presenti nelle stazioni ferroviarie, porti e aeroporti di Palermo e Trapani con una flotta composta da utilitarie, auto di lusso e mini bus.
Il Bed and Breakfast Opera Suite è una struttura comoda e accogliente recentemente ristrutturato per offrire a tutti gli ospiti un soggiorno e una vacanza a Castellammare del Golfo unica e speciale ... perchè per noi un ospite che viene a trascorrere le proprie vacanze o soltanto un solo giorno magari di passaggio per motivi di lavoro vogliamo sentirlo come un amico che ci viene a trovare e che vogliamo coccolare e possibilmente far ritornare nella nostra struttura.
Visita il sito www.bb-sicily.com per altre info
Se stai cercando di noleggiare una Barca o un Gommone per scoprire le coste di Scopello o la Riserva Naturale dello Zingaro Boats Rental by Como Srl è la risposta giusta alle tue esigenze .... perchè siamo sempre attenti alle esigenze dei Clienti e offriamo un servizio di Noleggio Barche e Gommoni anche senza patente nautica e a prezzi molto competitivi per chiunque vuole raggiungere le meravigliose coste che circonda il nostro territorio attraverso il mare.
Visita il sito www.scopelloboats.com per altre info